太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果 | |||||||||||||
報告日期:2017年10月27日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
有組織廢氣 | 2017.10.26 | 1#2#3#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 346 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 14.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 4#5#6#脫硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 361 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 15.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 40 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 23.2 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 24.3 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | 26.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 125 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 11.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 |
二廠粗苯管式爐
| 手工 | 二氧化硫 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 131 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.10.26 | 一廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 27.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 二廠精煤破碎 | 手工 | 顆粒物 | 27.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 一廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 30.5 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 二廠硫銨干燥 | 手工 | 顆粒物 | 30.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 一廠篩焦?fàn)t | 手工 | 顆粒物 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 二廠1#轉(zhuǎn)運站 | 手工 | 顆粒物 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
2017.10.26 | 二廠2#轉(zhuǎn)運站 | 手工 | 顆粒物 | 26.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
無組織廢氣 | 2017.10.26 | 廠界 | 手工 | 顆粒物 | 0.877 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||