太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結果 | |||||||||||||
報告日期:2017年4月7日 | |||||||||||||
污染源類型 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測點位 | 開展方式 | 監(jiān)測項目 | 排放濃度 | 標準限值 | 排放單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
廢氣
| 2017.4.6 | 1#2#3#脫硫再生塔
| 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 316 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | / | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 4#5#6#脫硫再生塔 | 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 362 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
手工 | 顆粒物 | / | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 1#2#3#裝煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | / | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | / | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 顆粒物 | / | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 一廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 19 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 106 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
2017.4.6 | 二廠粗苯管式爐 | 手工 | 二氧化硫 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 119 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 環(huán)境 | |||||
審核人: |